クランプ・プレート互換性一覧
アルカスイス互換と言っても全ての組み合わせで互換性が保証されている訳ではないので
所有する各社アルカスイス互換の自由雲台やクランプ、プレートで使えるかどうか
総当たりの組み合わせ一覧を作ってみました。
各クランプとプレートの製品名をクリックするとレビューにリンクします。なお○×が付いていない、又はリンクがない製品についてはレビュー次第追加予定です。
表が全部埋まりましたので、今後はレビューと共に増えていきます。
組み合わせが増えて表が4つに分かれていますのでご注意ください。
縦軸のプレートは4つの表で共通、横軸のクランプのみ横長で収まらなくなったため
4つに分かれてしまいました。
各レビューページのリンクから来た場合は元ページに書いてあったクランプのNo,(Cxx)や
プレートのNo,(数字のみ)を表の左や上下から探せばすぐに見つける事ができます。
クランプ・プレート互換性一覧_1(プレート全て、クランプC1~C8、下の2に続く)
○:固定できた組み合わせ
△:今回は固定できたが製造誤差で固定できない個体がありそうな組み合わせ
□:クランプを全開にしてもプレートによっては差し込めない場合あり
×:クランプを全閉にしても固定できなかった組み合わせ
△×:プレートを差し込むときに引っかかりがあるがギリギリ入る
××:クランプを全開にしてもプレートをクランプに差し込む事ができない
K:脱落防止ピンを外さないと装着できない(一つ外す:中央には装着不能でずれる
二つ外す:中央に装着可能)他記号と併用
同じ型番同士でも製造時期や製造誤差により同じ結果になるとは限りませんので
参考として下さい。
クランプ・プレート互換性一覧_2(プレート全て、クランプC9~C16、下の3に続く)
○:固定できた組み合わせ
△:今回は固定できたが製造誤差で固定できない個体がありそうな組み合わせ
□:クランプを全開にしてもプレートによっては差し込めない場合あり
×:クランプを全閉にしても固定できなかった組み合わせ
△×:プレートを差し込むときに引っかかりがあるがギリギリ入る
××:クランプを全開にしてもプレートをクランプに差し込む事ができない
K:脱落防止ピンを外さないと装着できない(一つ外す:中央には装着不能でずれる
二つ外す:中央に装着可能)他記号と併用
同じ型番同士でも製造時期や製造誤差により同じ結果になるとは限りませんので
参考として下さい。
クランプ・プレート互換性一覧_3(プレート全て、クランプC17~C22、下の4に続く)
○:固定できた組み合わせ
△:今回は固定できたが製造誤差で固定できない個体がありそうな組み合わせ
□:クランプを全開にしてもプレートによっては差し込めない場合あり
×:クランプを全閉にしても固定できなかった組み合わせ
△×:プレートを差し込むときに引っかかりがあるがギリギリ入る
××:クランプを全開にしてもプレートをクランプに差し込む事ができない
K:脱落防止ピンを外さないと装着できない(一つ外す:中央には装着不能でずれる
二つ外す:中央に装着可能)他記号と併用
同じ型番同士でも製造時期や製造誤差により同じ結果になるとは限りませんので
参考として下さい。
クランプ・プレート互換性一覧_4(プレート全て、クランプC23~)
○:固定できた組み合わせ
△:今回は固定できたが製造誤差で固定できない個体がありそうな組み合わせ
□:クランプを全開にしてもプレートによっては差し込めない場合あり
×:クランプを全閉にしても固定できなかった組み合わせ
△×:プレートを差し込むときに引っかかりがあるがギリギリ入る
××:クランプを全開にしてもプレートをクランプに差し込む事ができない
K:脱落防止ピンを外さないと装着できない(一つ外す:中央には装着不能でずれる
二つ外す:中央に装着可能)他記号と併用
同じ型番同士でも製造時期や製造誤差により同じ結果になるとは限りませんので
参考として下さい。
アルカスイス互換クランプ寸法一覧 (C1~)
アルカスイス互換のクランプで一番気になる部分の寸法一覧です。
さらに細かい部分の寸法は表の各製品名リンク先を参照して下さい。
固定の可、不可はクランプのアリ溝とプレートのアリガタの組み合わせ角度や
高さも関わってきますので、寸法だけで一概にはわかりません。
No, | クランプ名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|---|
C1 | TRIPLE TREE 自由雲台 | 36.9~43.65 | 30.25~37 | 5.4 |
C2 | Neewer 自由雲台 | 39~44.8 | 34.1~39.9 | 4.3 |
C3 | MENGS BH-36 自由雲台 | 40~45.1 | 34.6~39.7 | 4.2 |
C4 | MENGS DE-38 | 39.9~46.6 | 33.85~40.55 | 4.3 |
C5 | Neewer 50mm | 39.2~44.5 | 34.3~39.6 | 4.3 |
C6 | Neewer 円形 55mm | 39.8~43.8 | 34.2~38.2 | 4.1 |
C7 | Neewer フィッシュボーン | 39~44.3 | 30.91~36.2 | 4.5 |
C8 | INPON 50mm L型セット | 39.35~44.05 | 32.6~37.3 | 4.45 |
C9 | UTEBIT 50mm | 39.2~44.2 | 32.8~37.8 | 4.45 |
C10 | Neewer200mm ノーダルスライドプレート クランプ付き | 39.8~44.3 | 32.3~36.8 | 4.95 |
C11 | UTEBIT 120mm | 39~43.5 | 32.9~37.4 | 4.45 |
C12 | MENGS K30 | 38.8~44.4 | 32.7~38.3 | 4.05 |
C13 | Ulanzi U-60L /U-80L | 39.8~43.5 | 34.1~37.8 | 4.0 |
C14 | Leofoto VH-30R | 39.3~45.1 | 32~37.8 | 4.5 |
C15 | Leofoto G2 | 39.45~45.3 | 32.15~38 | 4.5 |
No, | クランプ名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
C16 | Leofoto G4 | 39.3~45 | 32~37.7 | 4.6 |
C17 | MOMAN ミニ三脚 自由雲台 | 39.7~44.05 | 32.7~37.05 | 4.25 |
C18 | SWFOTO GH-PRO | 40.15~43.8 | 34.1~37.75 | 4.1 |
C19 | SWFOTO GC-01 | 40.35~43.85 | 34.05~37.55 | 4.0 |
C20 | SUNWAYFOTO GH-PRO II | 40.3~44.3 | 33.2~37.2 | 4.8 |
C21 | FOCPRO PAN-02 | 43.5~39.2 | 38.1~33.8 | 4.1 |
C22 | SUNWAYFOTO DDC-26LT の DDC-26L | 39.6~43.9 | 32.9~37.2 | 4.5 |
C23 | SWFOTO DDC-26LT の DDC-26L | 39.7~44 | 32.9~37.2 | 4.5 |
C24 | NOTRICKT スライドプレート QRC-13 クランプ部 | 39.8~45 | 32.3~37.5 | 5 |
C25 | SmallRig ビデオ雲台 CH20 | 38.7~43.9 | 33.6~38.8 | 4 |
C26 | Ulanzi U-120 | 38.9~43.9 | 32.3~37.3 | 4.7 |
C27 | NEEWER ジンバル雲台 | 38~42 | 33.3~37.3 | 4.5 |
No, | クランプ名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
同じ型番でも製造時期や製造誤差、計測誤差があるかもしれませんので
参考数値として下さい。
アルカスイス互換プレート寸法一覧 (1~)
アルカスイス互換のプレートで一番気になる部分の寸法一覧です。
さらに細かい部分の寸法は表の各製品名リンク先を参照して下さい。
固定の可、不可はクランプのアリ溝とプレートのアリガタの組み合わせ角度や
高さも関わってきますので、寸法だけで一概にはわかりません。
No, | プレート名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIPLE TREE 自由雲台付属 | 40 | 29.2 | 37.2 | 5.5 |
2 | Neewer 自由雲台付属 | 38 | 31.5 | 38 | 5.7 |
3 | Neewer 自由雲台 +キット付属 | 38.4 | 31.4 | 38.4 | 4.8 |
4 | MENGS BH-36 自由雲台付属 | 39 | 33 | 39 | 4.5 |
5 | Neewer 50mm クランプ付属 | 38 | 31.5 | 38 | 5.7 |
6 | Neewer円形 55mm付属 | 39.9 | 31.9 | 38 | 4.9 |
7 | INPON L型 | 横 38 縦 38 | 横 33.1 縦 33.1 | 横 38 縦 38 | 横 4.6 縦 4.3 |
8 | INPON 25mm | 38 | 32.35 | 38 | 4.95 |
9 | INPON 40mm | 37.95 | 32.45 | 37.95 | 4.35 |
10 | INPON48mm ストラップホール付 | 42 | 33.4 | 39 | 3.8 |
11 | INPON 50mm | 38.05 | 32.25 | 38.05 | 5 |
12 | INPON 60mm | 37.95 | 32.2 | 37.95 | 4.95 |
13 | INPON 70mm | 40 | 32.85 | 39 | 4.95 |
14 | INPON70mm ストラップホール付 | 38 | 32.1 | 38 | 4.85 |
15 | INPON 100mm | 38 | 32 | 38 | 4.95 |
No, | プレート名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
16 | INPON 120mm | 38 | 32 | 38 | 4.95 |
17 | INPON 150mm | 37.9 | 31.9 | 37.9 | 4.95 |
18 | INPON 200mm | 37.95 | 31.9 | 37.95 | 4.95 |
19 | INPON 300mm | 38.05 | 32.25 | 38.05 | 5 |
20 | ベルボン QB-6AS | 44 | 31.4 | 39 | 4.95 |
21 | Neewer200mm ノーダルスライドプレート クランプ付き | 37.8 | 32.4 | 37.8 | 5.05 |
22 | MENGS DE-38 クランプ下部 | 38 | 32.5 | 37.9 | 5.2 |
23 | MENGS K30付属 | 50.25 | 31.95 | 39 | 5.15 |
24 | UTEBIT 50mm付属 | 38.1 | 33 | 38 | 5 |
25 | UTEBIT 120mm付属 | 49 | 32.3 | 38.85 | 4.95 |
26 | Ulanzi U-60L /U-80L付属 | – | 30 | 38 | 5.95 |
27 | Leofoto VH-30R付属 | 37.95 | 32 | 37.85 | 5.1 |
28 | Leofoto G2台座 | – | 28.4 | 38 | 7 |
29 | Leofoto G2/G4付属 NP-60 | 44 | 32.45 | 37.95 | 4.95 |
30 | MOMANミニ三脚 自由雲台付属 | 37.95 | 31.45 | 37.95 | 5.2 |
No, | プレート名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
31 | SWFOTO GH-PRO付属 DP-60R | 39 | 32.2 | 39 | 5 |
32 | SWFOTO GC-01 台座 | ー | 31 | 38 | 5.4 |
33 | SWFOTO PT-26R | ー | 30 | 39 | 5.45 |
34 | SUNWAYFOTO GH-PRO II付属 DP-60G | 39 | 32 | 39 | 5 |
35 | SmallRig パナソニック S5用 L型プレート | 横 38.5 縦 38.05 | 横 31.6 縦 31.6 | 横 38.05 縦 38.05 | 横 5 縦 5 |
36 | MENGS QR-60 ストラップホール 可倒式穴開き プレート付き | 38 | 32.5 | 38 | 4.9 |
37 | FOCPRO PAN-02 台座 | ー | 31.5 | 37.85 | 4.95 |
38 | FOCPRO PAN-02 付属 70mmプレート | 38 | 32.3 | 38 | 5 |
39 | NOTRICKT QRP-001 44mm ストラップホール付き | 38 | 32.2 | 38 | 5 |
40 | Ulanzi タブレットホルダー 背面 | 40 | 計測 不能 | 37.95 | 5.2 |
41 | Ulanzi タブレットホルダー 底面 | 40 | 33.8 | 37.95 | 4 |
42 | SUNWAYFOTO DDC-26LT の PT-26R | ー | 31 | 39 | 5.5 |
43 | SWFOTO DDC-26 LT の PT-26R | ー | 31 | 39 | 5.5 |
44 | Neewer PU-60 | 38.4 | 31.4 | 38.4 | 5.15 |
45 | NOTRICKT スライドプレート QRC-13 | 37.9(上) 37.8(下) | 32.4 | 37.9 | 4.9 |
No, | プレート名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
46 | SmallRig CH20 ビデオ雲台 付属 | 41.8 | 32 | 38.1 | 5 |
47 | PeakDesign スタンダードプレート | ー | 32 | 38.2 | 5.1 |
48 | PeakDesign デュアルプレート | 52 | 32.1 | 38.3 | 6.6 |
49 | Ulanzi U-120 付属 | ー | 31.9 | 37.9 | 5 |
50 | NEEWER ジンバル雲台付属 | 38.1 | 32 | 38.1 | 5.2 |
51 | VBESTLIFE 汎用L型ブラケット | 横 50 縦 50 | 横 31.8 縦 31.8 | 横 38.7 縦 38.7 | 横 4.9 縦 5 |
52 | ベルボン QB-3AS | ー | 28 | 38 | 6.5 |
No, | プレート名 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
同じ型番でも製造時期や製造誤差、計測誤差があるかもしれませんので
参考数値として下さい。
!注意!
アルカスイス互換と言っても、規格がある訳では無いので全ての組み合わせで
完全に使える保証はありません。
同じ製品や型番でも製造時期、誤差などにより異なる結果となる場合があります。